물체 감지 침입 경보기 자동 도어 거리 측정기 근접 스위치 모션 제어
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support
Item | Status* | Using Sensor | Freq. | Operating
Voltage |
Current
Consumption |
Detectable Range | Input/Output& ETC | Operating Temp. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||||
STMA-802 | ES | ST-502P-T | Ø10 | 40kHz | 4.5~5.5V | 30mA | 0.15m | 6m | Single, UART, TTL Level | -25℃ | +70℃ |
STMA-804 | ES | ST-505-T/R | Ø16 | 40kHz | 4.5~5.5V | 30mA | 0.03m | 4m | Dual, UART, TTL Level | -25℃ | +70℃ |
STMA-805 | ES | ST-505-T/R | Ø16 | 40kHz | 4.5~5.5V | 30mA | 0.03m | 4m | Dual, UART, TTL Level | -25℃ | +70℃ |
STMA-807 | MP | ST-220L-N | Ø10 | 40kHz | 4.5~5.5V | 4mA | 0.3m | 5m | Open Collector | -20℃ | +60℃ |
STMA-808 | ES | ST-505-T/R | Ø16 | 40kHz | 4.5~5.5V | 30mA | 0.03m | 6m | Dual, UART, TTL Level | -25℃ | +70℃ |
STMA-810 | ES | ST-502-T/R | Ø10 | 40kHz | 4.5~5.5V | 30mA | 0.03m | 6m | Dual, UART, TTL Level | -25℃ | +70℃ |
STMA-832T | PP | ST-502P-T | Ø10 | 40kHz | 4.5~5.5V | 15mA | 3m | 30m | I2C | -20℃ | +60℃ |
STMA-832R | PP | ST-502P-R | Ø10 | 40kHz | 4.5~5.5V | 15mA | 3m | 30m | I2C | -20℃ | +60℃ |
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support