물체 감지침입 경보기 자동 도어거리 측정기근접 스위치
모션 제어안내로봇
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support
Item | Status* | Using Sensor | Freq. | Operating
Voltage |
Current
Consumption |
Detectable Range | Input/Output& ETC | Operating Temp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | |||||||||
STMA-503 | STMA-503NC3 | MP | ST-203W-T | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 2m | Open Collector | -25℃ | +70℃ |
STMA-P503NC3 | MP | ST-203W-T | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 2m | Open Collector | -25℃ | +70℃ | |
STMA-503ND3 | MP | ST-203W-T | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 2m | UART, RS-232 TTL Level | -25℃ | +70℃ | |
STMA-503NT | MP | ST-203W-T | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 2m | GPIO, Trigger Output | -25℃ | +70℃ | |
STMA-506 | STMA-506NC3 | MP | ST-206W-T2 | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 5m | Open Collector | -25℃ | +70℃ |
STMA-P506NC3 | MP | ST-206W-T2 | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 8m | Open Collector | -25℃ | +70℃ | |
STMA-506ND3 | MP | ST-206W-T2 | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 8m | UART, RS-232 TTL Level | -25℃ | +70℃ | |
STMA-506NT | MP | ST-206W-T2 | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 30mA | 0.3m | 5m | GPIO, Trigger Output | -25℃ | +70℃ | |
STMA-516 | STMA-516N12 | MP | ST-206W-T2 | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 100mA | 0.3m | 4m | Open Collector, IP65, 4P | -30℃ | +70℃ |
STMA-516D12 | MP | ST-206W-T2 | Ø18 | 40kHz | 10V~16V | 100mA | 0.3m | 4m | UART, RS-232 TTL Level, IP65, 4P | -30℃ | +70℃ |
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support