자동차용 후방 감지 주차장 무인 주차 메타기 거리측정기 물 또한 액면 수위 측정기
침입 경보기 자동 도어 근접 스위치 모션 제어
DISTANCE
DIRECTIVITY
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support
Item | Status | Frequency | Ultrasound Performance | Detectable Range | Directivity | Dimension | Capacitance | Operating Temp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center | Limits | SPL | Sensirivity | Min | Max | H | V | Min | Max | |||||
ST-203 | ST-S203L-N | MP | 40kHz | ±1kH | 108dB | -82dB | 0.3m | 2m | 90±10º | Ø18 x 12h | 2,300pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-207 | ST-207L-N | MP | 40kHz | ±1kH | 108dB | -82dB | 0.3m | 2m | 110±10º | 50±10º | Ø14 x 9h | 1,900pF±20% | -30℃ | +80℃ |
ST-207L-C | MP | 40kHz | ±1kHz | 108dB | -82dB | 0.3m | 2m | 110±10º | 55±10º | Ø25x23.5h | 2,800pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-208 | ST-208L-N | ES | 47.5kHz | ±1.5kHz | 100dB | -75dB | 0.3m | 2m | 95±10º | 40±5º | Ø14 x 9h | 1,500pF±15% | -40℃ | +85℃ |
ST-218 | ST-218L-N | MP | 48kHz | ±1.5kHz | 95dB | -85dB | 0.3m | 2m | 95±10º | 45±5º | Ø15.5 x 9h | 1,500pF±15% | -40℃ | +85℃ |
ST-228 | ST-228L-N | ES | 47.5kHz | ±1.5kHz | 100dB | -75dB | 0.3m | 2m | 70±10º | 40±5º | Ø14 x 9h | 1,500pF±15% | -40℃ | +85℃ |
ST-260 | TBD | NS | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 6m | 20±5º | Ø24 x 16h | TBD | -30℃ | +80℃ | |
ST-261 | TBD | NS | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 9m | 15±5º | Ø24 x 16h | TBD | -30℃ | +80℃ |
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support
Item | Status | Frequency | Ultrasound Performance | Detectable Range | Directivity | Dimension | Capacitance | Operating Temp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center | Limits | SPL | Sensirivity | Min | Max | H | V | Min | Max | |||||
ST-203 | ST-S203W-T | MP | 40kHz | ±1kH | 108dB | -82dB | 0.3m | 2m | 90±10º | Ø18 x 12h | 5,200pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-206 | ST-206W-T2 | MP | 40kHz | ±1kH | 115dB | -72dB | 0.3m | 5m | 25±10º | Ø18 x 12h | 4,200pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-207 | ST-207W-T2 | MP | 40kHz | ±1kH | 108dB | -82dB | 0.3m | 2m | 110±10º | 50±10 | Ø14 x 9h | 4,200pF±20% | -30℃ | +80℃ |
ST-208 | ST-208W-T3 | MP | 48kHz | ±1kHz | 103dB | -84dB | 0.3m | 2m | 100±10º | 40±10º | Ø14 x 9h | 4,500pF±16% | -40℃ | +85℃ |
ST-208W-C | MP | 48kHz | ±1kHz | 103dB | -84dB | 0.3m | 2m | 100±10º | 25±23.5º | Ø14 x 9h | 4,500pF±16% | -30℃ | +80℃ | |
ST-209 | ST-209W-N | MP | 58kHz | ±1kHz | 100dB | -84dB | 0.3m | 2m | 80±10º | 40±10º | Ø14 x 9h | 1,600pF±20% | -30℃ | +80℃ |
ST-C209W-N | ES | 58kHz | ±1.5kHz | 100dB | -84dB | 0.3m | 2m | 80±10º | 40±10º | Ø14 x 9h | 1,500pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-210 | ST-210W-N | MP | 44kHz | ±1.5kHz | 100dB | -80dB | 0.3m | 2m | 80±10º | Ø14 x 9h | 1,400pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-211 | ST-211W-N | ES | 52kHz | ±1.5kHz | 95dB | -85dB | 0.3m | 1.3m | 40±5º | Ø14 x 9h | 1,500pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-213 | ST-213W-N | MP | 52kHz | ±1.5kHz | 95dB | -80dB | 0.3m | 4m | 60±10º | 30±5º | Ø15.5 x 9h | 1,500pF±15% | -40℃ | +85℃ |
ST-214 | ST-214W-N | ES | 58kHz | ±1.5kHz | 100dB | -75dB | 0.4m | 4m | 50±10º | Ø15.5 x 9h | 1,400pF±20% | -30℃ | +80℃ | |
ST-219 | ST-219W-N | MP | 52kHz | ±1.5kHz | 95dB | -80dB | 0.3m | 3m | 75±10º | 35±5º | Ø14 x 9h | 1,900pF±20% | -30℃ | +80℃ |
ST-260 | TBD | NS | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 6m | 20±5º | Ø24 x 16h | TBD | -30℃ | +80℃ | |
ST-261 | TBD | NS | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 9m | 15±5º | Ø24 x 16h | TBD | -30℃ | +80℃ |
* MP: Mass Production, PP: Pre Production, ES: Engineering Sample, NS: Not Support